Guia de medidas
Circunferência | Diâmetro | Tamanho |
4,6 mm | 14,5 mm | 9 |
4,7 mm | 14,8 mm | 10 |
4,8 mm | 15,2 mm | 11 |
4,9 mm | 15,5 mm | 12 |
5,0 mm | 15,8 mm | 13 |
5,2 mm | 16,2 mm | 14 |
5,3 mm | 16,5 mm | 15 |
5,3 mm | 16,8 mm | 16 |
5,5 mm | 17,2 mm | 17 |
5,6 mm | 17,5 mm | 18 |
5,7 mm | 17,8 mm | 19 |
5,8 mm | 18,2 mm | 20 |
5,9 mm | 18,5 mm | 21 |
6,0 mm | 18,8 mm | 22 |
6,1 mm | 19,2 mm | 23 |
6,2 mm | 19,5 mm | 24 |
6,3 mm | 19,8 mm | 25 |
6,4 mm | 20,2 mm | 26 |
6,5 mm | 20,5 mm | 27 |
6,6 mm | 20,8 mm | 28 |
6,7 mm | 21,2 mm | 29 |
6,8 mm | 21,5 mm | 30 |
6,9 mm | 21,8 mm | 31 |
7,1 mm | 22,2 mm | 32 |
7,2 mm | 22,5 mm | 33 |
* Medidas em milímetros.